BSK Olympia Neugablonz
- Kadergröße: 15
- Durchschnittsalter: 30,6
- Legionäre: 4 26,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Waldstadion 1.800 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader BSK Olympia Neugablonz
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (30) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (38) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (35) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1985 (40) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (35) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (32) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
BSK Olympia Neugablonz e. V.
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Brettbuschgasse 1a
87600 Kaufbeuren-Neugablonz
Deutschland
Tel:
+49 (8341) 62769
Fax:
+49 (8341) 987341
Homepage:
www.bsk-olympia.de
Gründung:
21.10.1950
Mitglieder:
287






