Bray Wanderers
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 21,1
- Legionäre: 5 17,2 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Carlisle Grounds 3.200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Bray Wanderers - Saison 2004
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1968 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1975 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1983 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1984 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1984 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1984 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1985 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1987 (15) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2004
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League of Ireland Cup | Gruppenphase | |
| First Division | 2. Platz | |
| FAI Cup | 3.Runde | |
Tabellenausschnitt League of Ireland First Division 2004
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Finn Harps | 33 | 41 | 76 |
| 2 | ![]() |
UCD | 33 | 42 | 75 |
| 3 | ![]() |
Bray Wanderers | 33 | 33 | 65 |
| 4 | ![]() |
Kildare County | 33 | 22 | 62 |
| 5 | ![]() |
Galway United | 33 | 6 | 52 |
| 6 | ![]() |
Dundalk FC | 33 | -11 | 46 |
| 7 | ![]() |
Sligo Rovers | 33 | -4 | 38 |
2.Liga





















