Brasilien U20
Kader Brasilien U20
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.01.2007 (19) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 15.05.2006 (20) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 27.12.2005 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.2005 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 09.03.2005 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.2005 (21) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 10.04.2007 (19) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 18.04.2005 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 01.01.2007 (19) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.2005 (21) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 12.07.2005 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 04.08.2005 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 24.07.2005 (20) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 17.03.2005 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 16.03.2005 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.2006 (20) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 01.03.2005 (21) | ![]() | 2,80 Mio. € | |||
- |
| 27.03.2005 (21) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 23.05.2005 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 28.09.2005 (20) | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 03.01.2005 (21) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 13.03.2006 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 20.02.2005 (21) | ![]() | 22,00 Mio. € | |||
- |
| 12.05.2006 (20) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 16.04.2005 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 24.03.2006 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.2007 (19) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 06.02.2006 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 05.02.2006 (20) | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
- |
| 05.03.2005 (21) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 03.08.2006 (19) | ![]() | 60,00 Mio. € | |||
- |
| 21.09.2005 (20) | ![]() | 9,00 Mio. € | |||
- |
| 16.02.2005 (21) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 06.06.2005 (21) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 25.07.2006 (19) | ![]() | 7,50 Mio. € | |||
- |
| 30.04.2006 (20) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 05.06.2005 (21) | ![]() | 3,00 Mio. € |
Transfermarkt Videos































