- |
| 12.09.1997 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.1994 (23) | 
 |  | - |
- |
| 12.11.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 07.11.1990 (26) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 15.06.1981 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.10.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 30.06.1993 (24) |  |  | - |
- |
| 10.08.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 08.04.1996 (21) | 
 |  | - |
- |
| 31.10.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 23.09.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 27.01.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 02.03.1991 (26) |  |  | - |
- |
| 30.03.1996 (21) | 
 |  | - |
- |
| 09.09.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 29.09.1993 (23) | 
 |  | - |
- |
| 02.03.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 25.07.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 04.01.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 29.11.1989 (27) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.11.1987 (29) | 
 |  | - |
- |
| 02.10.1990 (26) |  |  | - |
- |
| 11.07.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 11.04.1995 (22) |  |  | - |
- |
| 12.09.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 20.08.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 03.11.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 01.01.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 23.03.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 07.03.1992 (25) |  |  | - |
- |
| 01.01.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 21.09.1985 (31) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 13.03.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 01.06.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 20.02.1995 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.10.1997 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.12.1981 (35) |  |  | - |
- |
| 07.05.1989 (28) |  |  | - |
- |
| 07.10.1989 (27) |  |  | - |
- |
| 08.07.1987 (29) |  |  | - |
- |
| 02.04.1988 (29) |  |  | - |
- |
| 04.11.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 19.10.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 05.07.1993 (23) | 
 |  | - |
- |
| 24.01.1990 (27) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |