- |
| 21.05.1991 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 12.06.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 30.06.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 12.05.1987 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.03.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 11.11.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 03.02.1980 (32) |  |  | - |
- |
| 25.12.1992 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.01.1982 (30) |  |  | - |
- |
| 12.12.1986 (25) |  |  | - |
- |
| 03.09.1986 (25) |  |  | - |
- |
| 18.12.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.07.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 10.12.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 25.12.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 24.06.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 29.12.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 18.10.1985 (26) | 
 |  | - |
- |
| 08.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 04.10.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 23.07.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 29.08.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 04.02.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 17.12.1983 (28) | 
 |  | 900 Tsd. € |
- |
| 01.06.1988 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 28.06.1983 (29) |  |  | - |
- |
| 11.05.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 24.09.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 03.10.1988 (23) |  |  | - |