- |
| 25.05.1982 (32) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.04.1994 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.11.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 23.07.1982 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.02.1990 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.08.1992 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.02.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.01.1987 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.03.1989 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.09.1991 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.12.1989 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.09.1977 (37) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.07.1988 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.02.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.12.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.01.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 11.08.1989 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.10.1989 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.05.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.02.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.01.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.01.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 08.10.1984 (30) | 
 |  | 5,00 Mio. € |
- |
| 05.06.1982 (32) | 
 |  | 3,20 Mio. € |
- |
| 12.05.1988 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 21.11.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.08.1985 (29) |  |  | 6,50 Mio. € |
- |
| 26.09.1988 (26) | 
 |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 13.09.1983 (31) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 18.03.1994 (20) |  |  | 50 Tsd. € |