PFF Youth National Team
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: PFF National Training Centre 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Azkals Development Team - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.02.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1999 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1999 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 07.09.2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1999 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1999 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1999 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 0 |
| Ausgaben | 23 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |



























