- |
| 25.02.1980 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.01.1983 (27) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 04.12.1984 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.09.1993 (16) |  |  | - |
- |
| 06.02.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 08.11.1985 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.11.1979 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.04.1987 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.04.1984 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.01.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.06.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1977 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.06.1979 (31) |  |  | - |
- |
| 05.08.1988 (21) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.12.1982 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.03.1983 (27) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 18.10.1986 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.09.1974 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.08.1981 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 29.03.1976 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.02.1987 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.1986 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.08.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.06.1986 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 06.05.1986 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 01.03.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 12.07.1986 (23) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.04.1987 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 11.03.1988 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.08.1982 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.11.1985 (24) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 06.02.1981 (29) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 21.04.1978 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.01.1986 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 05.11.1984 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.02.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 09.04.1991 (19) | 
 |  | - |