#24 Aurèle Amenda

- Geb./Alter: 31.07.2003 (23)
- Geburtsort:
Biel/Bienne
- Staatsbürgerschaft:
Schweiz
- Größe: 1,94 m
- Position: Innenverteidiger
- Berater:
Signature - ISCM AG
Rückennummern-Historie
Diese Statistik zeigt, welche Rückennummern ein Spieler in seiner Karriere bereits getragen hat.
| Saison | Verein | Rückennummer | ||
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | ![]() | Coventry City | 24 | |
| 25/26 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 5 | |
| 24/25 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 5 | |
| 23/24 | ![]() | BSC Young Boys | 4 | |
| 22/23 | ![]() | BSC Young Boys UEFA U19 | 4 | |
| 22/23 | ![]() | BSC Young Boys UEFA U19 | 5 | |
| 22/23 | ![]() | BSC Young Boys U21 | 20 | |
| 22/23 | ![]() | BSC Young Boys U21 | 22 | |
| 22/23 | ![]() | BSC Young Boys | 4 | |
| 21/22 | ![]() | BSC Young Boys | 23 | |
| 21/22 | ![]() | BSC Young Boys | 69 | |
| 21/22 | ![]() | BSC Young Boys UEFA U19 | 20 | |
| 21/22 | ![]() | BSC Young Boys U21 | 16 | |
| 21/22 | ![]() | BSC Young Boys U21 | 21 | |
| 21/22 | ![]() | BSC Young Boys U21 | 24 | |
| 20/21 | ![]() | BSC Young Boys | 69 | |
| 20/21 | ![]() | BSC Young Boys U18 | 4 | |
| 20/21 | ![]() | BSC Young Boys U18 | 5 | |
| 20/21 | ![]() | BSC Young Boys U21 | 3 | |
| 20/21 | ![]() | BSC Young Boys U21 | 4 | |
| 20/21 | ![]() | BSC Young Boys U21 | 12 | |
| 19/20 | ![]() | BSC Young Boys UEFA U19 | 12 | |
| 19/20 | ![]() | BSC Young Boys U18 | 2 | |
| 19/20 | ![]() | BSC Young Boys U18 | 4 | |
| 19/20 | ![]() | BSC Young Boys U18 | 5 | |
| 19/20 | ![]() | BSC Young Boys U18 | 12 | |
| 19/20 | ![]() | BSC Young Boys U18 | 14 | |
| 19/20 | ![]() | BSC Young Boys U18 | 15 | |
| 18/19 | ![]() | BSC Young Boys U17 | 5 | |
| 18/19 | ![]() | BSC Young Boys U17 | 13 | |
Rückennummern-Historie in der Nationalmannschaft
Diese Statistik zeigt, welche Rückennummern ein Spieler in seiner Nationalmannschaftskarriere in Pflichtspielen bereits getragen hat.
| Saison | Verein | Rückennummer | ||
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | ![]() | Schweiz | 24 | |
| 25/26 | ![]() | Schweiz | 24 | |
| 24/25 | ![]() | Schweiz | 5 | |
| 24/25 | ![]() | Schweiz | 18 | |
| 24/25 | ![]() | Schweiz | 25 | |
| 23/24 | ![]() | Schweiz U21 | 4 | |
| 23/24 | ![]() | Schweiz U21 | 13 | |
| 22/23 | ![]() | Schweiz U21 | 13 | |
| 21/22 | ![]() | Schweiz U20 | 4 | |
| 21/22 | ![]() | Schweiz U19 | 4 | |
| 19/20 | ![]() | Schweiz U17 | 15 | |
Premier League
1.Liga 





