- |
| 11.06.1997 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.08.1996 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.12.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 22.08.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 30.01.1997 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.02.1994 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.05.1998 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 07.12.1989 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.06.1995 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.02.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 23.04.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 05.04.1996 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
|
Oli
|
|
Linker Verteidiger |
| 02.02.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 10.03.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 31.10.1995 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.05.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.08.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 25.10.1998 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.10.1994 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.05.1995 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.04.1993 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.05.1996 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.05.1994 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.04.1995 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.04.1999 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.04.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 26.10.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 04.01.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 21.11.1994 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.08.1994 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 29.01.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 13.03.1997 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.05.1995 (22) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.02.1995 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.08.1996 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.01.1998 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.09.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 16.05.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.09.1997 (19) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 12.09.1996 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.01.1997 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.04.1994 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.04.1994 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.08.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 18.03.1995 (22) |  |  | - |