- |
| 21.05.1998 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.09.2007 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.03.2006 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 11.05.2000 (26) |  |  | - |
- |
| 08.03.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 11.02.2005 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.07.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 06.10.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 06.01.2006 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.09.1998 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.02.1999 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.10.2002 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.05.2001 (25) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 07.09.2001 (24) |  |  | - |
- | 
| 12.04.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 09.07.2007 (18) | 
 |  | - |
- |
| 22.01.1999 (27) | 
 |  | - |
- |
| 15.01.1998 (28) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.05.2001 (25) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.12.2000 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- | 
| 22.06.2004 (22) |  |  | - |
- | 
| 01.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 12.03.2004 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.09.2003 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.07.2002 (23) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.01.1998 (28) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.08.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.08.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.03.2007 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.12.2006 (19) | 
 |  | - |
- |
| 07.07.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 31.03.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 21.03.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.12.2001 (24) | 
 |  | - |
- |
| 02.09.2007 (18) | 
 |  | - |
- |
| 20.10.2006 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.01.2007 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.04.2001 (25) |  |  | - |
- |
| 06.04.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 28.04.2007 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.02.1999 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.02.2005 (21) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.09.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.06.2002 (24) | 
 |  | - |
- |
| 25.02.2007 (19) |  |  | - |