- |
| 30.06.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.01.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.06.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.06.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.03.1995 (21) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| 05.06.1985 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 24.02.1999 (17) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.05.1997 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.08.1998 (17) |  |  | 75 Tsd. € |
15 |
| 23.03.1997 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.05.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.06.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.02.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.11.1997 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.03.1998 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.05.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.10.1998 (17) |  |  | 75 Tsd. € |
26 |
| 02.04.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.06.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 17.01.1994 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.01.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.08.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.07.1998 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.1998 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.03.1998 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.08.1998 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.02.1997 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 04.03.1998 (18) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 24.04.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.05.1997 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.10.1997 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.03.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.04.1995 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.01.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.03.1994 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.08.1997 (18) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 01.04.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.1997 (19) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 28.03.1998 (18) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 01.04.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 26.04.1998 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.03.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.07.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
20 |
| 30.10.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |