- |
| 26.04.1976 (37) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.07.1976 (36) |  |  | - |
- |
| 09.02.1981 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.03.1981 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.08.1981 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.09.1982 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 13.08.1986 (26) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.10.1987 (25) |  |  | - |
3 |
| 26.03.1988 (25) | 
 |  | - |
- |
| 30.07.1988 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.09.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 07.02.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 24.05.1989 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.10.1989 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
11 |
| 26.03.1990 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
18 |
| 26.02.1991 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 03.05.1991 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.05.1991 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.06.1992 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
4 |
| 04.08.1992 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.02.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 17.02.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 10.07.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 28.07.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 09.11.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 22.12.1994 (18) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.07.1995 (17) |  |  | - |