Apollon Limassol
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 27,5
- Legionäre: 18 66,7 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Limassol Arena 10.700 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -100 Tsd. €
Kader Apollon Limassol - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.01.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1977 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1984 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1966 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1967 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1973 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Zyprischer Superpokal | Finale | |
| UEFA-Cup | 1.Runde | |
| UEFA-Cup Quali | 1.Runde | |
| A' Katigoria | 10. Platz | |
Tabellenausschnitt Cyprus League 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
AEK Larnaka | 26 | 14 | 41 |
| 8 | ![]() |
EN Paralimni | 26 | 4 | 39 |
| 9 | ![]() |
AE Pafos | 26 | 8 | 36 |
| 10 | ![]() |
Apol. Limassol |
26 | 8 | 36 |
| 11 | ![]() |
Alki Larnaka |
26 | 0 | 31 |
| 12 | ![]() |
Ethnikos Assias | 26 | -30 | 18 |
| 13 | ![]() |
Doxa Katokopia | 26 | -54 | 9 |
1.Liga

























