- |
| 20.10.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.01.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 15.07.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 01.11.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 23.12.2001 (16) |  |  | - |
- |
| 14.08.2002 (15) |  |  | - |
- |
| 01.01.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 11.09.2001 (16) |  |  | - |
- |
| 13.01.1999 (19) |  |  | - |
- |
| (-) | 
 |  | - |
- |
| 15.07.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 17.05.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 26.06.1999 (19) |  |  | - |
- |
| k. A. (20) | 
 |  | - |
- |
| 24.05.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 01.07.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2000 (18) | 
 |  | - |
- |
| 25.08.1998 (19) | 
 |  | - |
- |
| 03.09.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 10.11.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 04.08.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 05.02.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 02.03.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 23.11.2001 (16) | 
 |  | - |
- |
| 26.01.1999 (19) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 07.09.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 03.05.2000 (18) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 15.11.1999 (18) | 
 |  | - |
- |
| 21.11.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.04.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 23.03.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 09.01.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 19.01.1998 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.09.2001 (16) |  |  | - |
- |
| 02.04.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 21.03.1997 (21) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 17.01.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 02.02.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 04.12.1998 (19) | 
 |  | - |
- |
| 03.04.2000 (18) |  |  | - |