Antonin Bucek
- Geb./Alter: 24.02.1984 (42)
-
Geburtsort:
Ostrava
- Staatsbürgerschaft:
Tschechien
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ostrau U19 Torwarttrainer | 24/25 (01.07.2024) | - | 24/25 (01.07.2024) / - | 780 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Robert Pistek (54 Spiele), Vaclav Kubicek (8 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Hlucin Torwarttrainer | 20/21 (20.05.2021) | 23/24 (30.06.2024) | 20/21 (20.05.2021) / 23/24 (30.06.2024) | 1137 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Filip Smekal (59 Spiele), Lubomir Adler (19 Spiele), Ondrej Smetana (16 Spiele), David Levcik (14 Spiele), Jan Woznica (3 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Vitkovice Torwarttrainer | 19/20 (20.01.2020) | 19/20 (31.07.2020) | 19/20 (20.01.2020) / 19/20 (31.07.2020) | 193 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Ondrej Smetana (14 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Petrkovice Torwarttrainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (20.01.2020) | 19/20 (01.07.2019) / 19/20 (20.01.2020) | 203 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Ondrej Smetana (19 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | 1.SC Znojmo Torwarttrainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (30.06.2019) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Leos Kalvoda (21 Spiele), Frantisek Sturma (11 Spiele) | ||||||||||||||





