Andreas Kaiser
- Geb./Alter: 24.02.1982 (44)
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,48 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NWZ Horn U15 Trainer | 24/25 (01.07.2024) | - | 24/25 (01.07.2024) / - | 780 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | NWZ Horn U18 Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (30.06.2024) | 23/24 (01.07.2023) / 23/24 (30.06.2024) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Horn Jugend Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 22/23 (30.06.2023) | 22/23 (01.01.2023) / 22/23 (30.06.2023) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | St. Pölten U15 Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 22/23 (20.10.2022) | 16/17 (01.07.2016) / 22/23 (20.10.2022) | 2302 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Horn II Co-Trainer | 14/15 (24.11.2014) | 15/16 (31.12.2015) | 14/15 (24.11.2014) / 15/16 (31.12.2015) | 402 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |





