Andreas Heraf

www.zolles.com
- Geb./Alter: 10.09.1967 (58)
-
Geburtsort:
Wien
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,79 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Kärnten
Meiste Spiele für :
SK Rapid
Karriereende :
01.07.2001
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | | 38 | 1.FC K'lautern | ![]() | -:- | ![]() | Türkgücü Münch. | ? | ||
| 07.05.2022 | | 37 | Türkgücü Münch. | ![]() | -:- | ![]() | Viktoria Berlin | ? | ||
| 23.04.2022 | | 35 | Türkgücü Münch. | ![]() | -:- | ![]() | E. Braunschweig | ? | ||
| 16.04.2022 | | 34 | Viktoria Köln | ![]() | -:- | ![]() | Türkgücü Münch. | ? | ||
| 09.04.2022 | | 33 | Türkgücü Münch. | ![]() | -:- | ![]() | SV Meppen | ? | ||
| 03.04.2022 | | 32 | Türkgücü Münch. | ![]() | -:- | ![]() | Würzb. Kickers | ? | ||
| 19.03.2022 | | 31 | Wehen Wiesbaden | ![]() | -:- | ![]() | Türkgücü Münch. | 5-3-2 | ||
| 12.03.2022 | | 30 | Türkgücü Münch. | ![]() | -:- | ![]() | 1.FC Magdeburg | 3-5-2 flach | ||
| 28.02.2022 | | 28 | Türkgücü Münch. | ![]() | -:- | ![]() | Saarbrücken | 4-3-1-2 | ||
| 19.02.2022 | | 27 | MSV Duisburg | ![]() | -:- | ![]() | Türkgücü Münch. | 4-2-3-1 | ||
| 16.02.2022 | | 22 | Türkgücü Münch. | ![]() | -:- | ![]() | 1860 München | 4-2-3-1 | ||
| 12.02.2022 | | 26 | Türkgücü Münch. | ![]() | -:- | ![]() | W. Mannheim | 4-2-3-1 | ||
| 08.02.2022 | | 21 | Hallescher FC | ![]() | -:- | ![]() | Türkgücü Münch. | 4-3-3 offensiv | ||
| 05.02.2022 | | 25 | VfL Osnabrück | ![]() | -:- | ![]() | Türkgücü Münch. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.01.2022 | | 24 | Türkgücü Münch. | ![]() | -:- | ![]() | TSV Havelse | 3-4-1-2 | ||
| 25.01.2022 | | 23 | SC Freiburg II | ![]() | -:- | ![]() | Türkgücü Münch. | 5-4-1 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | : |


















