Al-Tai FC
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 4 16,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium 12.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -515 Tsd. €
Kader Al-Tai FC - Saison 19/20
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
32 |
| 35 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 42 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
8 |
| 29 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
33 |
| 34 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 21 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 29 | ![]() | ![]() | 475 Tsd. € | |||
10 |
| 33 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 40 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 38 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 29,8 | 300 Tsd. € | 75 Tsd. € | |
| Abwehr | 28,6 | 625 Tsd. € | 48 Tsd. € | Mittelfeld | 27,5 | 500 Tsd. € | 56 Tsd. € |
| Sturm | 30,8 | 825 Tsd. € | 83 Tsd. € | |
| Gesamt: | 29,1 | 2,25 Mio. € | 63 Tsd. € | |
2.Liga
































