Al-Tadamon SC (Kuwait)
Mitarbeiterhistorie Al-Tadamon SC (Kuwait)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 07.02.2026 | 194 Tage | 0 | - | ||||
| ![]() | 01.07.2025 | 415 Tage | 0 | - | ||||
| ![]() | 26.09.2024 | 27.03.2025 | 182 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2024 | 24.09.2024 | 85 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 19.07.2023 | 30.06.2024 | 347 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 04.03.2023 | 01.06.2023 | 89 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 21.07.2019 | 31.05.2020 | 315 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.10.2018 | 31.05.2019 | 242 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 30.06.2018 | 30.09.2018 | 92 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 28.10.2017 | 30.06.2019 | 610 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.2012 | 30.06.2012 | 181 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2009 | 30.06.2010 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2008 | 30.06.2009 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2007 | 30.06.2008 | 365 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 10.09.2001 | 15.12.2001 | 96 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1993 | 30.06.1994 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1992 | 30.06.1993 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.1979 | 30.06.1985 | 2372 Tage | 0 | - |
























