- |
| 25.08.1985 (35) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.07.1991 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.05.1995 (26) |  |  | - |
- |
| 03.02.1991 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 31.01.1997 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.05.1993 (28) | 
 |  | - |
- |
| 17.04.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 05.01.1996 (25) |  |  | - |
- |
| 24.12.1989 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.10.1997 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.10.1989 (31) |  |  | - |
- |
| 04.06.1984 (37) |  |  | - |
- |
| 27.11.1997 (23) |  |  | - |
- |
| 17.12.1997 (23) | 
 |  | - |
- |
| 24.02.1997 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.01.1989 (32) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 07.06.1990 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.04.1998 (23) |  |  | - |
- |
| 06.10.1993 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.07.1989 (31) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 22.05.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 11.01.1998 (23) |  |  | - |
- |
| 22.08.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 11.09.1986 (34) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 11.12.1988 (32) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.08.1998 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 11.01.1999 (22) |  |  | - |
- |
| 23.05.2002 (19) |  |  | - |