Al-Ittihad Club
- Kadergröße: 38
- Durchschnittsalter: 25,3
- Legionäre: 16 42,1 %
- A-Nationalspieler: 14
- Stadion: King Abdullah Sports City 62.345 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -27,00 Mio. €
Kader Al-Ittihad Club - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.02.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1984 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1968 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1965 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1979 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 00/01
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Asian Club Championship | Gruppenphase | |
| Saudi Pro League |
|
|
| Saudi Crown Prince's Cup |
|
|
Tabellenausschnitt Saudi Pro League 00/01
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Al-Ahli | 22 | 31 | 51 |
| 2 | ![]() |
Al-Hilal ![]() |
22 | 20 | 47 |
| 3 | ![]() |
Al-Nassr | 22 | 15 | 41 |
| 4 | ![]() |
Al-Ittihad |
22 | 12 | 38 |
| 5 | ![]() |
Al-Riyadh | 22 | -1 | 30 |
| 6 | ![]() |
Al-Ansar |
22 | -5 | 28 |
| 7 | ![]() |
Al-Shabab | 22 | -1 | 27 |
Transferbilanz 00/01
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6 | 19 Tsd. € |
| Ausgaben | 10 | 3,37 Mio. € |
| Gesamtbilanz | -3,35 Mio. € | |
1.Liga


































