Mitarbeiterhistorie Al-Hazem SC
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 14.04.2025 | | 492 Tage | 46 | 1,46 |
|  | 19.04.2024 | 10.04.2025 | 356 Tage | 35 | 1,57 |
|  | 09.10.2023 | 19.04.2024 | 193 Tage | 19 | 0,68 |
|  | 05.07.2022 | 06.10.2023 | 458 Tage | 44 | 1,68 |
|  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 121 Tage | 8 | 0,38 |
|  | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 6 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 6 Tage | 1 | 0,00 |
| 
 | 12.01.2022 | 27.05.2022 | 135 Tage | 0 | - |
|  | 05.12.2021 | 21.02.2022 | 78 Tage | 9 | 0,33 |
| 
 | 07.06.2021 | 27.11.2021 | 173 Tage | 13 | 0,85 |
|  | 23.09.2020 | 01.06.2021 | 251 Tage | 38 | 2,39 |
|  | 31.01.2020 | 10.09.2020 | 223 Tage | 14 | 0,79 |
|  | 10.06.2018 | 31.01.2020 | 600 Tage | 51 | 1,10 |
|  | 01.07.2017 | 05.04.2018 | 278 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 09.07.2016 | 22.05.2017 | 317 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.07.2015 | 01.03.2017 | 609 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2014 | 30.06.2015 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 08.12.2012 | 23.09.2013 | 289 Tage | 0 | - |
|  | 08.07.2012 | 08.12.2012 | 153 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.07.2011 | 25.06.2013 | 725 Tage | 0 | - |
| 
 | 10.12.2010 | 22.12.2011 | 377 Tage | 15 | 0,00 |
|  | 14.07.2010 | 29.10.2010 | 107 Tage | 10 | 0,30 |
|  | 02.12.2009 | 01.05.2010 | 150 Tage | 16 | 0,88 |
|  | 01.12.2009 | 10.12.2009 | 9 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 27.07.2009 | 28.11.2009 | 124 Tage | 7 | 1,14 |
|  | 15.12.2007 | 16.07.2009 | 579 Tage | 46 | 1,17 |
| 
 | 20.07.2007 | 07.12.2007 | 140 Tage | 10 | 1,20 |
|  | 19.02.2006 | 30.05.2006 | 100 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2005 | 30.06.2006 | 364 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 17.03.2005 | 30.06.2005 | 105 Tage | 0 | - |
|  | 11.12.2004 | 17.03.2005 | 96 Tage | 0 | - |
|  | 21.10.2004 | 11.12.2004 | 51 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2004 | 07.04.2004 | 97 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2003 | 31.12.2003 | 183 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2003 | 30.06.2004 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 10.11.2000 | 27.03.2001 | 137 Tage | 0 | - |
2025-04-142024-04-192023-10-092022-07-052022-03-012022-02-222022-02-222022-01-122021-12-052021-06-072020-09-232020-01-312018-06-102017-07-012016-07-092015-07-012014-07-012012-12-082012-07-082011-07-012010-12-102010-07-142009-12-022009-12-012009-07-272007-12-152007-07-202006-02-192005-07-012005-03-172004-12-112004-10-212004-01-012003-07-012003-07-012000-11-10