- |
| 28.11.1993 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.10.1988 (27) |  |  | - |
- |
| 15.04.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 30.06.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 13.08.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 13.05.1996 (20) | 
 |  | - |
- |
| 15.05.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 22.06.1981 (35) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.03.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 04.12.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 17.11.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 09.06.1993 (23) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 21.01.1990 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 29.12.1987 (28) |  |  | - |
- |
| 04.08.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 17.10.1989 (26) | 
 |  | - |
- |
| 07.08.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 12.12.1988 (27) |  |  | - |
- |
| 08.11.1997 (18) | 
 |  | - |
- |
| 21.09.1985 (30) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 30.01.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 11.05.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 14.05.1997 (19) | 
 |  | - |
- |
| 05.07.1988 (27) |  |  | - |
- |
| 02.03.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 17.07.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 03.12.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 29.01.1989 (27) |  |  | - |
- |
| 06.01.1986 (30) | 
 |  | - |
- |
| 07.10.1995 (20) | 
 |  | - |
- |
| 01.02.1995 (21) | 
 |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |