- |
| 27.03.2000 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.02.1997 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.07.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.01.1994 (24) |  |  | - |
- |
| 16.01.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 22.11.1993 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.01.1990 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.07.1991 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.04.1989 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.1993 (25) |  |  | - |
- |
| 21.03.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 20.01.1995 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.12.1996 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.02.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 19.01.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 25.11.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.03.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.04.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 22.03.1988 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.08.1986 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.05.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 20.04.1986 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.1998 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1998 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.12.1988 (29) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.07.1995 (22) |  |  | - |
- |
| 17.02.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 07.09.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 19.04.1989 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.06.1995 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.02.1986 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.1994 (24) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.03.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.03.1993 (25) |  |  | - |
- |
| 04.07.1987 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.05.1995 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.08.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.07.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 10.09.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.05.1994 (24) | 
 |  | - |