- |
| 25.02.1980 (41) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.07.2002 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.03.1998 (23) |  |  | - |
- |
| 10.03.1988 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.09.1983 (37) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.06.1999 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 20.12.1997 (23) |  |  | - |
- |
| 04.06.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 21.02.1999 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.09.2002 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.02.1998 (23) |  |  | - |
- |
| 22.08.1997 (23) |  |  | - |
- |
| 23.04.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 22.12.1987 (33) |  |  | - |
- |
| 29.01.1997 (24) |  |  | - |
- |
| 07.10.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 26.07.1994 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.08.1998 (22) | 
 |  | - |
- |
| 11.11.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 20.11.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.09.1994 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.10.2000 (20) | 
 |  | - |
- |
| 23.01.1997 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.06.2002 (19) |  |  | - |