- |
| 31.07.1975 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.04.1986 (21) | 
 |  | - |
- |
| 24.07.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 23.08.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 13.04.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 19.06.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 20.03.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 24.03.1986 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.02.1975 (32) |  |  | - |
- |
| 03.03.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 25.03.1986 (21) | 
 |  | - |
- |
| 24.05.1973 (34) |  |  | - |
- |
| 22.06.1986 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.04.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 23.12.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 19.04.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 31.01.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 13.08.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 23.07.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 06.01.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 15.03.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 11.04.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 24.05.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 29.05.1981 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.09.1986 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.12.1986 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 02.05.1983 (24) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.02.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 21.01.1984 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.02.1986 (21) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.05.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 13.04.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 21.03.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 29.10.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 10.01.1985 (22) |  |  | - |