Abel Moralejo
- Geb./Alter: 02.11.1955 (70)
-
Geburtsort:
Lincoln
- Staatsbürgerschaft:
Argentinien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,11 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Huracan Trainer | 24/25 (29.08.2024) | 24/25 (23.01.2025) | 24/25 (29.08.2024) / 24/25 (23.01.2025) | 147 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Leandro N. Alem Trainer | 14/15 | 14/15 | 14/15 / 14/15 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CA Güemes Trainer | 13/14 | 13/14 | 13/14 / 13/14 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Berazategui Trainer | 12/13 | 12/13 | 12/13 / 12/13 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Atl. Policial Trainer | 11/12 | 11/12 | 11/12 / 11/12 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CA San Miguel Trainer | 10/11 | 10/11 | 10/11 / 10/11 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AS Livorno Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (01.07.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Once Municipal Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (31.10.2007) | 07/08 (01.07.2007) / 07/08 (31.10.2007) | 122 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1,50 : 2,50 | 1,50 | 2 / 1,50 | |
![]() | Heredia Trainer | 06/07 (20.09.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 06/07 (20.09.2006) / 06/07 (30.06.2007) | 283 Tage | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 1,50 : 1,70 | 1,33 | 30 / 1,33 | |
![]() | Heredia Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (07.11.2005) | 05/06 (01.07.2005) / 05/06 (07.11.2005) | 129 Tage | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1,13 : 1,27 | 1,33 | 15 / 1,33 | |
![]() | Club Blooming Trainer | 05/06 | 05/06 | 05/06 / 05/06 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Macará Trainer | 04/05 | 04/05 | 04/05 / 04/05 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | LDU Portoviejo Trainer | 03/04 | 03/04 | 03/04 / 03/04 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Saquisilí Trainer | 02/03 | 02/03 | 02/03 / 02/03 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sport. Luqueño Trainer | 02/03 | 02/03 | 02/03 / 02/03 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sarmiento Junin Trainer | 01/02 | 01/02 | 01/02 / 01/02 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Atlanta Trainer | 00/01 | 00/01 | 00/01 / 00/01 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CA Alvarado Trainer | 00/01 | 00/01 | 00/01 / 00/01 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Puteolana Trainer | 99/00 | 99/00 | 99/00 / 99/00 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Gral. Belgrano Trainer | 99/00 | 99/00 | 99/00 / 99/00 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Huracan Trainer | 99/00 | 99/00 | 99/00 / 99/00 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Osorno Trainer | 97/98 | 97/98 | 97/98 / 97/98 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Excursionistas Trainer | 97/98 | 97/98 | 97/98 / 97/98 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dep. Español Co-Trainer | 96/97 | 96/97 | 96/97 / 96/97 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Estudiantes Trainer | 96/97 | 96/97 | 96/97 / 96/97 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Lamadrid Trainer | 95/96 | 95/96 | 95/96 / 95/96 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Deportivo Quito Trainer | 95/96 | 95/96 | 95/96 / 95/96 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | General Roca Trainer | 94/95 | 94/95 | 94/95 / 94/95 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |

























