Mitarbeiterhistorie 1.SC Feucht
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 12.05.2025 | | 464 Tage | 32 | 1,09 |
|  | 12.05.2025 | | 464 Tage | 10 | 2,00 |
|  | 26.03.2025 | 12.05.2025 | 47 Tage | 3 | 1,00 |
|  | 01.07.2024 | 25.03.2025 | 267 Tage | 25 | 1,00 |
|  | 18.04.2024 | 30.06.2024 | 73 Tage | 6 | 0,00 |
|  | 01.07.2023 | 17.04.2024 | 291 Tage | 33 | 0,67 |
|  | 01.07.2022 | 30.06.2023 | 364 Tage | 32 | 1,16 |
|  | 01.07.2018 | 30.06.2023 | 1825 Tage | 55 | 1,69 |
|  | 01.07.2017 | 30.06.2018 | 364 Tage | 19 | 2,11 |
|  | 01.07.2010 | 30.06.2017 | 2556 Tage | 106 | 1,48 |
|  | 09.07.2009 | 30.06.2010 | 356 Tage | 0 | - |
|  | 30.03.2007 | 20.08.2008 | 509 Tage | 11 | 0,27 |
|  | 15.03.2007 | 28.03.2007 | 13 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2005 | 26.03.2007 | 633 Tage | 38 | 0,97 |
|  | 01.07.2005 | 23.03.2006 | 265 Tage | 19 | 1,21 |
|  | 12.10.2001 | 30.06.2005 | 1357 Tage | 123 | 1,67 |
|  | 18.09.2001 | 11.10.2001 | 23 Tage | 4 | 0,75 |
|  | 19.05.2000 | 31.05.2000 | 12 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 15.10.1999 | 17.10.1999 | 2 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1999 | 17.09.2001 | 809 Tage | 81 | 1,70 |
|  | 01.07.1998 | 30.06.1999 | 364 Tage | 34 | 1,38 |
|  | 01.07.1997 | 30.06.1998 | 364 Tage | 34 | 1,21 |
2025-05-122025-05-122025-03-262024-07-012024-04-182023-07-012022-07-012018-07-012017-07-012010-07-012009-07-092007-03-302007-03-152005-07-012005-07-012001-10-122001-09-182000-05-191999-10-151999-07-011998-07-011997-07-01